Doplněk stravy
Obsah: 375 g
Výrobce: LR Health & Beauty Systems GmbH, 59215 Ahlen - Germany
- Skladové stavy produktů jsou průběžně doplňovány tak aby jejich expirační doba byla pro zákazníky co nejdelší.
- Všechny produkty jsou skladovány dle pokynů výrobce.
Kategorie: | LR Doplňky stravy - ZDRAVÍ |
---|---|
? LR Protein Power Vanilkový Nápoj v Prášku: | MADE IN GERMANY |
LR LIFETAKT Protein Power Vanilkový Nápoj v Prášku
Doporučené dávkování: 1x denně (nejlépe večer) 1x odměrku 12,5 g prášku do 125 ml polotučného mléka, nebo 100 ml vody protřepejte v šejkru.
Upozornění: Dbejte na vyváženou a pestrou. Může obsahovat stopy lepku a lupínků. Před použitím protřepejte. Skladujte v suchu a chladu. Objem nádoby je technicky omezený.
Složení: 95 % prášku obsahujícího protein (sójový protein, syrovátkový protein, kaseinát vápenatý, mléčný protein, vaječné bílky), uhličitan hořečnatý, aroma, dělicí prostředek (oxid křemičitý), sladidlo (sukralóza), vitamín B6, barvivo (betakaroten).
Nutriční hodnoty | Ve 100 g | % NRV* | V denní dávce** | % NRV* | V denní dávce*** | % NRV* |
Energetická hodnota (kJ/kcal) | 1 555 / 367 | 437 / 104 | ||||
Tuky | 3,3 g | 2,4 g | < 0,5 g | |||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 1,4 g | 0,3 g | |||
Uhlohydráty | 4,3 g | 6,5 g | 0,5 g | |||
- z toho cukr | 2,5 g | 6,3 g | 0,3 g | |||
Bílkoviny | 80 g | 14 g | 10 g | |||
Sůl | 1,5 g | 0,34 g | 0,19 g | |||
Vitamín B6 | 3,0 mg | 214 | 0,4 mg | 29 | 0,4 mg | 29 |
Hořčík | 700 mg | 187 | 103 mg | 27 | 88,0 mg | 23 |
** Referenční množství pro denní příjem (NRV)
*** 12,5 g prášku + 125 ml polotučného mléka (1,5 % tuku)
**** 12,5 g prášku + 100 ml vody
Aminokyselinové spektrum
Aminokyselina | Ve 100 g proteinu |
L-Alanin | 4,0 g |
L-Arginin | 4,9 g |
Kyselina L-Asparagová | 9,9 g |
L-Cystein | 1,0 g |
Kyselina L-Glutaminová | 20,6 g |
L-Glycin | 3,0 g |
L-Histidin1 | 2,5 g |
L-Isoleucin1 | 5,5 g |
L-Leucin1 | 8,6 g |
L-Lysin1 | 7,6 g |
L-Methionin | 1,9 g |
L-Phenylalanin1 | 4,5 g |
L-Prolin | 6,3 g |
L-Serin | 4,8 g |
L-Threonin1 | 4,4 g |
L-Tryptophan1 | 1,8 g |
L-Tyrosin | 3,1 g |
L-Valin1 | 5,8 g |
1 Základní aminokyseliny